
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:35.001 | -.--- | 26 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:35.397 | +0.396 | 29 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:35.954 | +0.953 | 27 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:36.007 | +1.006 | 27 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:36.038 | +1.037 | 25 |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:36.218 | +1.217 | 26 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:36.262 | +1.261 | 25 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:36.451 | +1.450 | 26 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:36.478 | +1.477 | 24 |
| 10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:36.536 | +1.535 | 25 |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:36.811 | +1.810 | 24 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:36.817 | +1.816 | 25 |
| 13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:36.948 | +1.947 | 26 |
| 14 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:37.152 | +2.151 | 25 |
| 15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:37.200 | +2.199 | 24 |
| 16 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:37.765 | +2.764 | 25 |
| 17 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:38.025 | +3.024 | 28 |
| 18 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:38.350 | +3.349 | 23 |
| 19 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:38.574 | +3.573 | 23 |
| 20 | L. Lawson | RB | NZL | 1:38.730 | +3.729 | 28 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Nuevo de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''